Trans Canada Wire & Cable Co.
Deg.C Deg.F
|
1540 |
*FG2000 |
2800 |
|
538 |
*MG (Micamat) |
1000 |
| 250 | SGI, TCGT, TGGT | 482 |
| 200 | SEW2, SRKX, KGXN, Teflon | 392 |
| 150 | SEWF2, TEFZEL | 302 |
| 125 | CL1251, CL1503, (EPDM) GEXOL, EXANE, GTF | 257 |
| 105 | TEW, CL1053 (CPE) | 221 |
| 90 | SIS, TBS, T90, PPC | 194 |
*CSA & UL 450 Deg. C.
FG2000 28 Minutes Circuit Integrity @ 1540 Deg.C. CSA 450 Deg.C. FT4